Нет товаров в корзине
Велосипед MTB BMC Alpenchallenge AC01 Sora Blue
Описание
Характеристики
Отзывы
Геометрия

Размер | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Stack mm | 533 | 571 | 590 | 628 |
Reach mm | 390 | 406 | 415 | 431 |
Seat tube st mm | 440 | 485 | 515 | 560 |
Top tube tt‘ mm | 547 | 575 | 590 | 617 |
Head tube ht mm | 100 | 140 | 160 | 200 |
Seat angle sa ° | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Head angle ha ° | 72 | 72 | 72 | 72 |
Rear center rc mm | 412 | 412 | 412 | 412 |
Front center fc mm | 591 | 620 | 635 | 663 |
Wheelbase wb mm | 992 | 1022 | 1037 | 1075 |
BB drop mm | 71 | 71 | 71 | 71 |
Fork length fl mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
Fork rake fr mm | 45 | 45 | 45 | 45 |
Trail mm | 63 | 63 | 63 | 63 |
Crank length mm | 170 | 170 | 175 | 175 |
Stem length mm | 90 | 100 | 110 | 120 |
Stem angle ° | ±12 | ±12 | ±12 | ±12 |
Bar width mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
Post length mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
Post offset mm | 15 | 15 | 15 | 15 |
Stand over height mm | 724 | 767 | 787 | 828 |
Технические характеристики
Артикул | AC01 |
Бренд | BMC |
Модельный год | 2017 |
Назначение | Фитнесс |
Тип тормозов | Дисковый тормоз |
Диаметр колеса, дюймов | 28 |
Рама | Alpenchallenge AC01 |
Вилка | Аlpenchallenge AC01 |
Вынос | BMC LSM 02 |
Руль | BMC LSB 02 |
Система/шатуны | Shimano Sora |
Кассета | Shimano CS-HG400 |
Цепь | Shimano CS-HG53 |
Покрышки | Continental Sport Contact II |
Седло | Selle Royal Sirio |
Подседельный штырь | BMC LSP 02 |
Обод | DT SWISS R522D |
Шифтеры | Shimano Sora |
Трансмиссия | 2х9 |
Загрузка комментариев...
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?