Велосипед MTB Wilier 110FX'19 X0 1x12 FOX 32 SC CrossMax Elite
Разработчики итальянской компании Wilier Triestina в очередной раз сделали невозможное и сконструировали поистине совершенный по своим характеристикам внедорожный велосипед. Потрясающе легкий двухподвесный MTB-байк – пожалуй, самый легкий горный велосипед из всех, когда-либо созданных Wilier Triestina!
Доработанная и улучшенная геометрия и экстремально низкий вес этого МТВ-байка – не единственные его преимущества. Даже самые требовательные фанаты кросс-кантри гарантированно высоко оценят Wilier 110FX, прочная и легкая – не более 1,69 кг – рама которого с честью выдерживает самые эсктремальные нагрузки!
Интегрированные в раму кабели – для элегантного внешнего вида и впечатляющих скоростных характеристик. А увеличенная до 148 мм ширина задней втулки позволяет при необходимости оснастить велосипед более широкими, чем предустановленные, покрышками.
Геометрия
 
| SIZE | H | C/C | L | A | H1 | L1 | A1 | REACH | STACK | 
| (cm) | (cm) | (cm) | (°) | (cm) | (cm) | (°) | (cm) | (cm) | |
| S | 41,0 | 33,0 | 57,7 | 73,5 | 10,0 | 43,8 | 69,5 | 39,5 | 58,9 | 
| M | 44,0 | 36,0 | 59,4 | 73,5 | 10,6 | 43,8 | 70,0 | 41,7 | 59,6 | 
| L | 48,0 | 40,0 | 61,9 | 73,5 | 11,5 | 43,8 | 70,0 | 44,0 | 60,5 | 
| XL | 53,0 | 45,0 | 64,5 | 73,5 | 12,5 | 43,8 | 70,0 | 46,3 | 61,4 | 
Технические характеристики
| Артикул | E923TS6BlueYellow | 
| Бренд | Wilier Triestina | 
| Модельный год | 2019 | 
| Назначение | MTB | 
| Тип тормозов | Дисковый тормоз | 
| Диаметр колеса, дюймов | 29 | 
| Количество скоростей | 12 | 
| Рама | Wilier 110FX | 
| Вилка | FOX FLOAT SC F-S 100 mm Remote Control | 
| Вынос | FSA SL-K -20 70/80/90/100/110 мм | 
| Руль | FSA SL-K Carbon 700 мм | 
| Система/шатуны | FSA SL-K Carbon L-175мм x 32 мм | 
| Кассета | SRAM X0 10х50 12V | 
| Цепь | SRAM X0 12V | 
| Покрышки | Mavic Crossmax Pulse 29x2,1 | 
| Передняя втулка | Колёса Mavic Crossmax Elite UST | 
| Задняя втулка | Колёса Mavic Crossmax Elite UST | 
| Седло | Fizik Tundra M3 | 
| Подседельный штырь | RITCHEY WCS ALU 400х27.2 мм | 
| Обод | Колёса Mavic Crossmax Elite UST | 
| Передний переключатель скоростей | SRAM X0 12V | 
| Задний переключатель скоростей | SRAM X0 12V | 
| Шифтеры | SRAM X0 12V | 
| Трансмиссия | 1x12 | 
 
								 
								 
					
















