Нет товаров в корзине
		Велосипед Cervelo P3 ULTEGRA Di2 700C 51cm Fluoro/Black/White
Характеристики
Отзывы
				Технические характеристики
| Артикул | 633070651 | 
| Бренд | Cervélo | 
| Модельный год | 2019 | 
| Цвет | Светло-зеленый / Черный / Белый | 
| Назначение | Шоссейный | 
| Тип тормозов | Ободный тормоз | 
| Рама | Cervélo All-Carbon, P3 | 
| Вилка | Cervélo All-Carbon, P3 Fork | 
| Вынос | Profile 1/Zeroseven | 
| Руль | Profile Design SVET R basebar | 
| Система/шатуны | Shimano Ultegra 8000 52/36 / 48-51|165cm 54-56|170cm 58-61|172.5cm | 
| Кассета | Shimano Ultegra CS-R8000, 11-28 | 
| Цепь | Shimano CN-HG701, 11 spd | 
| Покрышки | Continental Grand Prix SL 23mm | 
| Седло | ISM PS 1.0 | 
| Подседельный штырь | Cervélo Carbon, Aero, Rail-Adjust | 
| Обод | Mavic Cosmic Elite | 
| Передний переключатель скоростей | Shimano Ultegra Di2 8050 | 
| Задний переключатель скоростей | Shimano Ultegra Di2 8050 | 
| Тормозные ручки | Shimano Ultegra Di2 8060 | 
| Шифтеры | Shimano Ultegra Di2 8060 & SW-R9160 | 
| Каретка | Cervélo BBright Connect 24x90 | 
Дополнительные характеристики
									
									Рама S 51 смКолесо 700C
Размер выноса 48-51|70cm 54-56|80cm 58-61|90cm
Рулевая колонка FSA IS2 1-1/8 x 1-1/8”
Руль, размеры 48-51|40cm 54-56|40cm 58-61|40cm
Загрузка комментариев...
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
							
						 
								 
					
















