Нет товаров в корзине
Велосипед шоссейный BMC Teammachine SLR01 Disc ONE Grey/red/carbon DURA ACE Di2
Доработанная модификация гоночного байка Teammachine, на котором спортсмены неоднократно одерживали громкие победы – вплоть до первого места в олимпийской гонке. Шоссер Teammachine SLR01 характеризуется идеальными пропорциями в сочетании с необыкновенно легкой аэродинамической карбоновой рамой – все для головокружительно высоких скоростей!
Особенности Teammachine SLR01
- суперлегкая – вес составляет 790 грамм - и необыкновенно жесткая рама;
- впечатляющая отзывчивость – байк мгновенно откликается на все движения райдера;
- качественные гидравлические дисковые тормоза для мощного и одновременно и точного и одновременно с этим плавного торможения;
- интегрированнные кабели, тросы и навесное оборудование – эстетично, удобно, эффективно!
Технические характеристики
Артикул | SLR01DiscOne |
Бренд | BMC |
Модельный год | 2019 |
Цвет | Красный |
Назначение | Шоссейный |
Возрастная группа | Для взрослых |
Тип тормозов | Дисковый тормоз |
Диаметр колеса, дюймов | 28 |
Количество скоростей | 22 |
Рама | Teammachine SLR01, PF86 bottom bracket, Flat Mount, 12x142mm thru-axle |
Вилка | Teammachine SLR 01 Premium Carbon Disc, TCC Race, Integrated Cockpit, Flat Mount, 12x100mm thru-axle |
Вынос | BMC ICS 01 - Integrated Cockpit Design, w/ computer and camera mount |
Руль | BMC RCB01 Carbon, ergo top shape, compact bend |
Система/шатуны | Shimano Dura Ace, 52-36T |
Кассета | Shimano Dura Ace, 11-30T |
Цепь | Shimano Dura Ace |
Покрышки | Vittoria Corsa, 25mm |
Передняя втулка | DT Swiss PRC 1100 DICUT db 35 Carbon, Thru Axle (12mm) |
Задняя втулка | DT Swiss PRC 1100 DICUT db 35 Carbon, Thru Axle (12mm) |
Седло | Fizik Antares R1 Carbon |
Подседельный штырь | Teammachine SLR01 "D" Premium Carbon, 15mm offset |
Обод | DT Swiss PRC 1100 DICUT db 35 Carbon |
Передний переключатель скоростей | Shimano Dura Ace Di2 |
Задний переключатель скоростей | Shimano Dura Ace Di2 |
Шифтеры | Shimano Dura Ace Di2, Hydraulic |
Трансмиссия | 2x11 |
Дополнительные характеристики
Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rider height cm | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
Stack mm | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
Reach mm | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
Seat tube st mm | 423 | 468 | 513 | 534 | 554 | 584 |
Top tube tt‘ mm | 517 | 535 | 550 | 560 | 575 | 590 |
Head tube ht mm | 113 | 133 | 153 | 168 | 188 | 213 |
Seat angle sa ° | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Head angle ha ° | 70.5 | 72 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
Rear center rc mm | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Front center fc mm | 570 | 575 | 587 | 596 | 611 | 627 |
Wheelbase wb mm | 970 | 975 | 986 | 996 | 1012 | 1027 |
BB drop mm | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Fork length fl mm | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
Fork rake fr mm | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 |
Trail mm | 76 | 66 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Crank length mm | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 175 |
Stem length mm | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 |
Stem angle ° | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
Bar width mm | 400 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 |
Bar drop mm | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
Bar reach mm | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Post length mm | 300 | 300 | 330 | 330 | 330 | 330 |
Post offset mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Stand over height mm | 726 | 754 | 779 | 797 | 814 | 843 |
Загрузка комментариев...
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?