Нет товаров в корзине
Велосипед трековый (высшего уровня) BMC TRACKMACHINE 01 TR01
Характеристики
Отзывы
Технические характеристики
| Артикул | TR01 |
| Бренд | BMC |
| Модельный год | 2017 |
| Возрастная группа | Для взрослых |
| Тип тормозов | Ободный тормоз |
| Диаметр колеса, дюймов | 28 |
| Рама | BMC Trackmachine 01 |
| Вилка | BMC Trackmachine 01 Карбон |
| Вынос | BMC TR01 |
| Руль | FSA ENERGY 31.8x400 мм |
| Кассета | Miche 15T |
| Цепь | Miche |
| Покрышки | Kenda Race 700x20/Michelin Pro 3 race |
| Передняя втулка | Mavic Ellipse |
| Задняя втулка | Mavic Ellipse |
| Седло | Fizik Arione CX |
| Подседельный штырь | BMC TR01 Карбон |
| Обод | Mavic Ellipse |
Дополнительные характеристики
Геометрия
Размер
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Stack mm | 471 | 506 | 544 |
| Reach mm | 390 | 408 | 430 |
| Seat tube st mm | 505 | 542 | 582 |
| Top tube tt‘ mm | 525 | 553 | 585 |
| Head tube ht mm | 94 | 134 | 163 |
| Seat angle sa ° | 74 | 74 | 74 |
| Head angle ha ° | 72 | 72 | 72 |
| Rear center rc mm | 390-420 | 390-420 | 390-420 |
| Front center fc mm | 586 | 604 | 626 |
| Wheelbase wb mm | 963 | 981 | 1003 |
| BB drop mm | 50 | 58 | 58 |
| Fork length fl mm | 363 | 363 | 363 |
| Fork rake fr mm | 48 | 48 | 48 |
| Trail mm | 59 | 59 | 59 |
| Crank length mm | 165 | 170 | 170 |
| Stem length mm | N / A | N / A | N / A |
| Stem angle ° | N / A | N / A | N / A |
| Bar width mm | 370 | 370 | 370 |
| Bar drop mm | 148 | 148 | 148 |
| Bar reach mm | 82 | 82 | 82 |
| Post offset mm | +30 / +10 / -10 / -30 | +30 / +10 / -10 / -30 | +30 / +10 / -10 / -30 |
| Stand over height mm | 751 | 779 | 817 |
Загрузка комментариев...
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

















