Нет товаров в корзине
Велосипед шоссейный Orbea GAIN D21 электро
Геометрия
SIZE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
1 - SEAT TUBE (C-T) | 460 | 510 | 555 | 585 | 610 |
2 - TOP TUBE (EFF) | 522 | 546 | 560 | 574 | 595 |
3 - HEAD TUBE | 109 | 127 | 150 | 176 | 203 |
4 - CHAINSTAY | 430 | ||||
5 - BB HEIGHT | 281 | 281 | 283 | 283 | 285 |
6 - BB DROP | 70 | 70 | 68 | 68 | 66 |
7 - WHEELBASE | 1016 | 1022 | 1037 | 1051 | 1067 |
8 - HEAD ANGLE | 71º | 72º | 72º | 72º | 72.3º |
9 - SEAT ANGLE | 75º | 74º | 74º | 74º | 73.5º |
10 - STANDOVER | 754 | 782 | 815 | 829 | 876 |
11 - REACH | 378 | 387 | 395 | 402 | 410 |
12 - STACK | 535 | 555 | 575 | 600 | 625 |
13 - FORK LENGTH | 400 | ||||
RAKE | 51 |
SIZE | CRANK | STEM | HANDLEBAR |
---|---|---|---|
47 | 170 | 90 | 400 |
49 | 170 | 100 | 400 |
51 | 170 | 100 | 420 |
53 | 172.5 | 110 | 420 |
55 | 172.5 | 110 | 420 |
57 | 172.5 | 110 | 440 |
60 | 175 | 120 | 440 |
* The handlebar size is centre-centre
HEIGHT ( CM ) | HEIGHT ( IN ) | SIZE |
---|---|---|
<160 | 59.1"-63.0" | XS |
160-170 | 63.0"-66.9" | S |
170-180 | 66.9"-70.9" | M |
180-190 | 70.9"-74.8" | L |
>190 | 74.8"-78.7" | XL |
* Estimated measurements
Технические характеристики
Артикул | J361ZL |
Бренд | Orbea |
Модельный год | 2019 |
Цвет | Серый / Черный |
Назначение | E-Bike / Шоссейный |
Возрастная группа | Для взрослых |
Тип тормозов | Дисковый тормоз |
Диаметр колеса, дюймов | 28 |
Количество скоростей | 22 |
Рама | Orbea Gain Hydro, Aluminum 6000 series, Orbea Tube Shaping, Flat Mount Disc Brakes, 135x9 QR, Carrier and Mudguards compatible, max 700x40C, Inner Cable routing, Ebikemotion X35 specific, integrated battery |
Вилка | Speed 400mm Carbon Flat mount |
Вынос | FSA Energy |
Руль | FSA Energy Compact |
Система/шатуны | Shimano Ultegra R8000 34x50t |
Кассета | Shimano Ultegra R8000 11-32t 11-Speed |
Цепь | KMC e11 Turbo Silver |
Покрышки | Hutchinson Fusion 5 All SeasonTLR 700x28 |
Седло | Prologo Kappa Space STN size 147mm |
Подседельный штырь | FSA SL-K SB20 27.2x350mm Di2 compatible |
Обод | Ready GR |
Передний переключатель скоростей | Shimano Ultegra R8000 |
Задний переключатель скоростей | Shimano Ultegra R8000 GS |
Тормозные ручки | Shimano R8070 Hydraulic Disc |
Шифтеры | Shimano ST-8020 |
Трансмиссия | Ebikemotion X35 25kmh, Ebikemotion 36V/6.9A, Ebikemotion X35 |
Загрузка комментариев...
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?