Нет товаров в корзине
Велосипед шоссейный Orbea ORCA AERO M10iTEAM-D
Описание
Характеристики
Отзывы
Совершенный напарник на любой дистанции, скоростной шоссер Orbea ORCA AERO – быстрый, легкий, эффективный. На этом гоночном байке вы можете вырвать те драгоценные доли секунды, которые, суммируясь друг с другом, на финише обеспечат ваш отличный результат!
Особенности Orbea ORCA AERO
- Аэродинамическая вилка этого скоростного шоссера с увеличенным расстоянием между перьями помогает минимизировать давление встречного потока воздуха. По результатам проведенных в аэродинамической трубе испытаний, среди всех продуктов указанной категории данная модель вилки имеет наилучшие аэродинамические характеристики!
- Трубы вилки имеют особый плоский профиль, что в сочетании с увеличенным зазором между перьями и шиной также улучшает аэродинамические свойства.
- Подседельный штырь отлично поглощает вибрацию при езде по неровной дороге, а также препятствует образованию турбулентных потоков.
- Важнейшие узлы – каретка и руль, а также перья – оптимизированы для каждого конкретного размера рамы. Это обеспечивает отличную жесткость байка и его отзвывчивость к малейшим движениям райдера.
- Предусмотрена возможность использовать различные типы рулей – в том числе и полые внутри модели с возможностью интегрировать проводку.
- Кабели и тросы проложены в нижней трубе рамы. Схема их проложения тщательно продумана – без трения, без изгибов, с минимальной потребностью в проведении планового ТО. Система внутренней проводки кабелей совместима и с механической, и с электронной проводкой.
Технические характеристики
Артикул | J157AL |
Бренд | Orbea |
Модельный год | 2019 |
Цвет | Серебро / Черный / Красный |
Назначение | Шоссейный |
Пол | Мужской / Унисекс |
Возрастная группа | Для взрослых |
Тип тормозов | Дисковый тормоз |
Диаметр колеса, дюймов | 28 |
Количество скоростей | 22 |
Рама | Orbea Orca Aero carbon OMR disc, monocoque construction,tapered 1-1/8" - 1,5", BB 386, powermeter compatible, Thru Axle 12mm x 142mm rear, thread M12x P1.5, internal cable routing, EC/DC compatible. |
Вилка | Orca Aero carbon OMR disc fork, full carbon steerer, tapered 1-1/8" - 1,5", carbon dropouts Thru axle 12mm x 100m, thread M12xP1.5 |
Вынос | FSA Metron 5D Compact Hanlebar intregated |
Руль | Vision Metron 5D Compact, FSA 1-1/8 - 1-1/2" Integrated Carbon Cup ACB Bearings |
Система/шатуны | Shimano Dura-Ace 9100 34x50t |
Кассета | Shimano Dura-Ace 9100 11-28t 11-Speed |
Цепь | Shimano HG 901 |
Покрышки | Hutchinson Fusion 5 All Season TLR 700x28 |
Передняя втулка | Orbea Road 12x100mm, thread M12xP1.5, 12x142mm, thread M12xP1.5 |
Задняя втулка | Orbea Road 12x100mm, thread M12xP1.5, 12x142mm, thread M12xP1.5 |
Седло | Prologo Dimension T4.0 size143 mm |
Подседельный штырь | Orbea Aero OMR |
Обод | DT Swiss ARC 1400 Dicut DB 48 Carbon CL TL |
Передний переключатель скоростей | Shimano Dura-Ace 9150 Di2 |
Задний переключатель скоростей | Shimano Dura-Ace 9150 Di2 |
Шифтеры | Shimano R9170 |
Трансмиссия | 2x11 |
Дополнительные характеристики
SIZE | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - SEAT TUBE (C-T) | 450 | 465 | 490 | 515 | 535 | 555 | 580 |
2 - TOP TUBE (EFF) | 509 | 521 | 534 | 547 | 559 | 575 | 588 |
3 - HEAD TUBE | 100 | 108 | 124 | 144 | 163 | 181 | 208 |
4 - CHAINSTAY | 408 | ||||||
5 - BB HEIGHT | 269,5 | 269,5 | 269,5 | 271,5 | 271,5 | 271,5 | 271,5 |
6 - BB DROP | 72 | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 |
7 - WHEELBASE | 970 | 974 | 978 | 980 | 991 | 1000 | 1014 |
8 - HEAD ANGLE | 71° | 71.5° | 72.2° | 72.8° | 73° | 73.2° | 73.2° |
9 - SEAT ANGLE | 74.5° | 74° | 73.7° | 73.5° | 73.5° | 73.2° | 73.2° |
10 - STANDOVER | 464,9 | 478,5 | 499,2 | 516,1 | 540 | 558,2 | 582,6 |
11 - REACH | 370 | 375 | 380 | 385 | 391 | 398 | 404 |
12 - STACK | 501 | 510 | 528 | 548 | 567 | 585 | 611 |
13 - FORK LENGTH | 370 | ||||||
RAKE | 48 | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
WHEEL SIZE | 683 |
SIZE | CRANK | STEM | HANDLEBAR |
---|---|---|---|
47 | 170 | 90 | 400 |
49 | 170 | 100 | 400 |
51 | 170 | 100 | 420 |
53 | 170 | 110 | 420 |
55 | 172 | 110 | 420 |
57 | 172 | 110 | 440 |
60 | 175 | 120 | 440 |
* The handlebar size is centre-centre
HEIGHT ( CM ) | HEIGHT ( IN ) | SIZE |
---|---|---|
155-160 | 61.1"-63.0" | 47 |
160-166 | 63.0"-65.4" | 49 |
167-172 | 65.7"-67.7" | 51 |
173-179 | 68.1"-70.5" | 53 |
180-185 | 70.9"-72.8" | 55 |
186-191 | 73.2"-75.2" | 57 |
192-207 | 75.6"-81.5" | 60 |
Загрузка комментариев...
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?