Нет товаров в корзине
Рама BMC MTB Speedfox 01 M29
Размер
-
M
-
-
Цена:
389 400 руб.
Скидка 155 760 руб.
233 640 руб.
![]()
При заказе рублей доставка бесплатная!
* В выбранном регионе . Подробнее в разделе «Доставка».
Характеристики
Отзывы
Технические характеристики
Артикул | Speedfox01 |
Бренд | BMC |
Модельный год | 2019 |
Цвет | Красный / Зеленый |
Материал | 01 Premium Carbon |
Дополнительные характеристики
Геометрия

Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Rider height cm | <172 | 172-182 | 180-188 | >188 |
Stack mm | 600 | 610 | 620 | 635 |
Reach mm | 408 | 430 | 450 | 465 |
Seat tube st mm | 420 | 440 | 480 | 510 |
Top tube tt‘ mm | 587 | 611 | 634 | 653 |
Head tube ht mm | 95 | 105 | 115 | 135 |
Seat angle sa ° | 73.75 | 73.75 | 73.75 | 73.75 |
Head angle ha ° | 68 | 68 | 68 | 68 |
Rear center rc mm | 445 | 445 | 445 | 445 |
Front center fc mm | 677 | 704 | 728 | 748 |
Wheelbase wb mm | 1123 | 1145 | 1169 | 1189 |
BB drop mm | 37 | 37 | 37 | 37 |
Fork length fl mm | 526 | 526 | 526 | 526 |
Fork rake fr mm | 51 | 51 | 51 | 51 |
Trail mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
Crank length mm | 170 | 175 | 175 | 175 |
Stem length mm | 45 | 55 | 55 | 55 |
Bar width mm | 760 | 760 | 760 | 760 |
Bar rise mm | 15 | 15 | 15 | 15 |
Backsweep ° | 9 | 9 | 9 | 9 |
Stand over height mm | 713 | 734 | 752 | 773 |
Загрузка комментариев...
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?