Нет товаров в корзине
Рама BMC Timemachine 01 DISC
Характеристики
Отзывы
Технические характеристики
| Артикул | TM01Disc |
| Бренд | BMC |
| Модельный год | 2019 |
| Цвет | Черный / Карбон |
Дополнительные характеристики
Характеристики
| Рама | Timemachine 01 Disc, PF86 bottom bracket, Flat Mount w/ Caliper Cover, 12x142mm thru-axle |
| Материал | Aerodynamic 01 Premium Carbon |
| Размеры | S / M-S / M-L / L |
| Вилка | Aero Premium Carbon Disc, Hinge-design, Flat Mount w/ Caliper Cover, 12x100mm thru-axle |
| Руль | BMC V-Cockpit / Profile T4+ carbon extensions |
| Вынос | BMC V-Cockpit |
| Штырь подседельный | BMC aero post |
|
|
Геометрия
| Size | S | M-S | M-L | L |
|---|---|---|---|---|
| Stack mm | 480 | 515 | 515 | 556 |
| Reach mm | 393 | 377 | 418 | 442 |
| Seat tube st mm | 495 | 550 | 550 | 592 |
| Seat angle sa ° | 71.5 - 80.8 | 71.5 - 80.8 | 71.5 - 80.8 | 71.5 - 80.8 |
| Head angle ha ° | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
| Rear center rc mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Front center fc mm | 580 | 578 | 619 | 649 |
| Wheelbase wb mm | 972 | 968 | 1009 | 1039 |
| BB drop mm | 58 | 68 | 68 | 68 |
| Fork length fl mm | 374 | 374 | 374 | 374 |
| Fork rake fr mm | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Trail mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Crank length mm | 170 | 170 | 170 | 172.5 |
| Stem length mm | p2p | p2p | p2p | p2p |
| Stem angle ° | p2p | p2p | p2p | p2p |
| Bar width mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Post offset mm | 27/ 9 / -9 / -27 | 27/ 9 / -9 / -27 | 27/ 9 / -9 / -27 | 27/ 9 / -9 / -27 |
| Stand over height mm | 755 | 797 | 797 | 838 |
Загрузка комментариев...
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?











