Нет товаров в корзине
Рама BMC Timemachine TM01 2019
Характеристики
Отзывы
Технические характеристики
| Артикул | TM01 |
| Бренд | BMC |
| Модельный год | 2019 |
| Цвет | Красный / Черный |
Дополнительные характеристики
Характеристики
| Рама | BMC Timemachine 01 |
| Материал | Карбон монокок |
| Размеры | S/M-S/M-L/L |
| Вилка | BMC Timemachine 01 карбон |
| Тормоза | BMC Timemachine 01 |
| Руль | BMC Timemachine 01 Flat или High на выбор |
| Штырь подседельный | BMC Timemachine 01 карбон |
|
|
Геометрия
| Размер | S | M-S | M-L | L |
|---|---|---|---|---|
| Seat angle sa ° | 71.5 - 81.5 | 71.5 - 81.5 | 71.5 - 81.5 | 71.5 - 81.5 |
| Head angle ha ° | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
| Rear center rc mm | 392 | 396 | 396 | 396 |
| Front center fc mm | 579 | 583 | 618 | 648 |
| Wheelbase wb mm | 964 | 966 | 1007 | 1038 |
| BB drop mm | 58 | 68 | 68 | 68 |
| Fork length fl mm | 373 | 373 | 373 | 373 |
| Fork rake fr mm | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Trail mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Crank length mm | 165 | 170 | 170 | 172.5 |
| Stem length mm | p2p | p2p | p2p | p2p |
| Stem angle ° | p2p | p2p | p2p | p2p |
| Bar width mm | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Post offset mm | 21 / 7 / -7 / -21 | 21 / 7 / -7 / -21 | 21 / 7 / -7 / -21 | 21 / 7 / -7 / -21 |
| Stand over height mm | 755 | 797 | 797 | 838 |
Загрузка комментариев...
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?











