Велосипед BMC Timemachine 02 ONE Carbon/Black/Black Ultegra
Способный на многое байк для триатлона. Его технические характеристики в сочетании с аэродинамическими свойствами поражают воображение! Это суперскоростная машина для тех, кто привык двигаться к цели, приближаясь к ней с каждым движением педалей, и во что бы то ни стало осуществлять задуманное!
Данная эталонная модель является логическим завершением более чем 4-летнего сотрудничества инженеров и разработчиков BMC с профессиональными спортсменами-триатлетами. Успех Timemachine складывается из нескольких компонентов: ультралегкая карбоновая рама усовершенствованной формы, интегрированные велокомпоненты, возможность корректировать положение тела райдера для улучшения аэродинамических характеристик.
Геометрия
| Size | S | M - S | M - L | L |
|---|---|---|---|---|
| Stack mm | 480 | 515 | 515 | 556 |
| Reach mm | 393 | 377 | 418 | 442 |
| Seat tube st mm | 495 | 550 | 550 | 592 |
| Head tube ht mm | 97 | 111 | 111 | 153 |
| Seat angle sa ° | 71.5 - 80.8 | 71.5 - 80.8 | 71.5 - 80.8 | 71.5 - 80.8 |
| Head angle ha ° | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
| Rear center rc mm | 393-404 | 393-404 | 393-404 | 393-404 |
| Front center fc mm | 580 | 578 | 619 | 649 |
| Wheelbase wb mm | 964 | 967 | 1008 | 1038 |
| BB drop mm | 58 | 68 | 68 | 68 |
| Fork length fl mm | 374 | 374 | 374 | 374 |
| Fork rake fr mm | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Trail mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Crank length mm | 170 | 170 | 170 | 172.5 |
| Stem length mm | 90 | 90 | 100 | 110 |
| Stem angle ° | ± 6 | ± 6 | ± 6 | ± 6 |
| Bar width mm | 400 | 420 | 420 | 420 |
| Post offset mm | 21 / 7 / -7 / -21 | 21 / 7 / -7 / -21 | 21 / 7 / -7 / -21 | 21 / 7 / -7 / -21 |
| Stand over height mm | 755 | 797 | 797 | 838 |
Технические характеристики
| Артикул | TM2NEW |
| Бренд | BMC |
| Модельный год | 2019 |
| Цвет | Черный |
| Назначение | Триатлон |
| Пол | Мужской |
| Возрастная группа | Для взрослых |
| Тип тормозов | Ободный тормоз |
| Диаметр колеса, дюймов | 28 |
| Рама | Timemachine 02 |
| Вилка | Aero Premium Carbon |
| Вынос | BMC RSM 03 |
| Руль | Profile Ozero TT / T4+ AL with J2 brackets, F40 AL armrests |
| Система/шатуны | Shimano Ultegra, 53-39T |
| Кассета | Shimano Ultegra, 11-28T |
| Цепь | Shimano Ultegra |
| Покрышки | Grand Sport Race SL, fold 700 x 23c |
| Передняя втулка | Shimano RS330 |
| Задняя втулка | Shimano RS330 |
| Седло | Fizik Arione Tri 2 |
| Подседельный штырь | BMC aero post |
| Обод | Shimano RS330 |
| Передний переключатель скоростей | Shimano Ultegra Di2 |
| Задний переключатель скоростей | Shimano Ultegra Di2 |
| Тормозные ручки | Shimano Ultegra Direct Mount |
| Шифтеры | Shimano Ulegra Di2 |
| Трансмиссия | 2x11 |

















