Нет товаров в корзине
Велосипед BMC Timemachine 01 Disc ONE Carbon/Black/Black SRAM Force AXS
P2P V-Cockpit – эталонный кокпит для триатлона. Непревзойденная аэродинамическая производительность.
Вилка третьего поколения SubA Aero Hinge-fork для принципиально нового уровня интеграции и аэродинамики.
Предусмотрено два варианта положения подседельного штыря.
Превосходные аэродинамические свойства рамы.
Технические характеристики
Артикул | 301841 |
Бренд | BMC |
Модельный год | 2020 |
Цвет | Черный / Карбон |
Назначение | Триатлон |
Тип тормозов | Ободный тормоз |
Рама | Timemachine 01 Disc, PF86 bottom bracket, Flat Mount w/ Caliper Cover, 12x142mm |
Вилка | Aero Premium Carbon Disc, Hinge-design, Flat Mount w/ Caliper Cover, 12x100mm thru-axle |
Вынос | BMC V-Cockpit |
Руль | BMC V-Cockpit / Profile T4+ carbon extensions |
Система/шатуны | SRAM FORCE AXS 48/35T |
Кассета | SRAM FORCE AXS |
Цепь | SRAM FORCE |
Подседельный штырь | BMC aero post |
Передний переключатель скоростей | SRAM FORCE AXS |
Задний переключатель скоростей | SRAM FORCE AXS |
Тормозные ручки | SRAM FORCE AXS |
Шифтеры | SRAM FORCE AXS |
Трансмиссия | SRAM FORCE AXS |
Дополнительные характеристики
SIZE | S | L | M-S | M-L |
---|---|---|---|---|
Base Bar Drop Flat Cockpit MM | +/- 80 | +/- 80 | +/- 80 | +/- 80 |
Top Tube MM | N/A | N/A | N/A | N/A |
Wheelbase MM | 972 | 1039 | 968 | 1009 |
Seat Angle | 71.5 - 80.8 | 71.5 - 80.8 | 71.5 - 80.8 | 71.5 - 80.8 |
Seatpost Drop MM | N/A | N/A | N/A | N/A |
Seatpost Length MM | N/A | N/A | N/A | N/A |
Stack MM | 480 | 556 | 515 | 515 |
Trail MM | 60 | 60 | 60 | 60 |
Rider Height CM | <170 | 186-196 | 172-180 | 178-188 |
BB Height MM | N/A | N/A | N/A | N/A |
Rear Center MM | 400 | 400 | 400 | 400 |
Pad Reach V Cockpit MM | 366 - 530 | 417 - 580 | 359 - 522 | 400 - 563 |
Reach MM | 393 | 442 | 377 | 418 |
Pad Stack V Cockpit MM | 593 - 643 | 656 - 705 | 616 - 665 | 616 - 665 |
Head Tube MM | N/A | N/A | N/A | N/A |
Head Angle | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
BB Drop MM | 58 | 68 | 68 | 68 |
Pad Stack Flat Cockpit MM | 535 - 610 | 595 - 670 | 555 - 630 | 555 - 630 |
Stem Length MM | p2p | p2p | p2p | p2p |
Saddle Height Range | 630 - 780 | 700 - 880 | 660 - 850 | 660 - 850 |
Seat Tube MM | 495 | 592 | 550 | 550 |
Stem Angle | p2p | p2p | p2p | p2p |
Post Offset MM | 27/ 9 / -9 / -27 | 27/ 9 / -9 / -27 | 27/ 9 / -9 / -27 | 27/ 9 / -9 / -27 |
Rear Travel | N/A | N/A | N/A | N/A |
Crank Length MM | 170 | 172.5 | 170 | 170 |
Fork Rake MM | 45 | 45 | 45 | 45 |
Front Center MM | 580 | 649 | 578 | 619 |
Pad Reach Flat Cockpit MM | 388 - 474 | 438 - 524 | 381 - 467 | 422 - 508 |
Base Bar Drop V Cockpit MM | 85 | 85 | 85 | 85 |
Base Bar Reach V Cockpit MM | 617 | 669 | 611 | 652 |
Fork Length MM | 374 | 374 | 374 | 374 |
Bar Rise MM | N/A | N/A | N/A | N/A |
Base Bar Reach Flat Cockpit MM | 619 | 670 | 612 | 653 |
Bar Width MM | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bar Reach MM | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bar Drop MM | N/A | N/A | N/A | N/A |
Backsweep | N/A | N/A | N/A | N/A |
Загрузка комментариев...
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?