Нет товаров в корзине
Велосипед BMC Timemachine 01 ONE Red Black White DuraAce Di2
Геометрия
Размер | S | M-S | M-L | L |
---|---|---|---|---|
Seat angle sa ° | 71.5 - 81.5 | 71.5 - 81.5 | 71.5 - 81.5 | 71.5 - 81.5 |
Head angle ha ° | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
Rear center rc mm | 392 | 396 | 396 | 396 |
Front center fc mm | 579 | 583 | 618 | 648 |
Wheelbase wb mm | 964 | 966 | 1007 | 1038 |
BB drop mm | 58 | 68 | 68 | 68 |
Fork length fl mm | 373 | 373 | 373 | 373 |
Fork rake fr mm | 45 | 45 | 45 | 45 |
Trail mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
Crank length mm | 165 | 170 | 170 | 172.5 |
Stem length mm | p2p | p2p | p2p | p2p |
Stem angle ° | p2p | p2p | p2p | p2p |
Bar width mm | 420 | 420 | 420 | 420 |
Post offset mm | 21 / 7 / -7 / -21 | 21 / 7 / -7 / -21 | 21 / 7 / -7 / -21 | 21 / 7 / -7 / -21 |
Stand over height mm | 755 | 797 | 797 | 838 |
Технические характеристики
Артикул | TM1NEW |
Бренд | BMC |
Модельный год | 2019 |
Цвет | Красный / Черный / Белый |
Назначение | Триатлон |
Пол | Мужской |
Возрастная группа | Для взрослых |
Тип тормозов | Ободный тормоз |
Диаметр колеса, дюймов | 28 |
Количество скоростей | 22 |
Рама | New Timemachine 01 |
Вилка | Aero Premium Carbon, Hinge-design |
Вынос | BMC Timemachine 01 карбон |
Руль | BMC Timemachine 01 карбон |
Система/шатуны | Shimano Dura Ace, 53-39T |
Кассета | Shimano Dura Ace 11-28T |
Цепь | Shimano Dura Ace |
Покрышки | Continental Grand Prix 4000S II, 25мм |
Передняя втулка | Zipp |
Задняя втулка | Zipp |
Седло | Fizik Tritone |
Подседельный штырь | BMC Timemachine 01 карбон |
Обод | Mavic Comete |
Передний переключатель скоростей | Shimano Dura Ace 9100 Di2 |
Задний переключатель скоростей | Shimano Dura Ace 9100 Di2 |
Тормозные ручки | Shimano Dura Ace 9100 Di2 TT |
Шифтеры | Shimano Dura Ace 9100 Di2 TT |
Трансмиссия | 2x11 |
Загрузка комментариев...
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?