Велосипед BMC Timemachine 02 ONE Orange/Black/Black Ultegra DI2
Способный на многое байк для триатлона. Его технические характеристики в сочетании с аэродинамическими свойствами поражают воображение! Это суперскоростная машина для тех, кто привык двигаться к цели, приближаясь к ней с каждым движением педалей, и во что бы то ни стало осуществлять задуманное!
Данная эталонная модель является логическим завершением более чем 4-летнего сотрудничества инженеров и разработчиков BMC с профессиональными спортсменами-триатлетами. Успех Timemachine складывается из нескольких компонентов: ультралегкая карбоновая рама усовершенствованной формы, интегрированные велокомпоненты, возможность корректировать положение тела райдера для улучшения аэродинамических характеристик.
Геометрия
| Size | S | M - S | M - L | L |
|---|---|---|---|---|
| Stack mm | 480 | 514 | 514 | 553 |
| Reach mm | 384 | 377 | 418 | 435 |
| Head tube ht mm | 97 | 111 | 111 | 153 |
| Seat angle sa ° | 71.5 - 81.5 | 71.5 - 81.5 | 71.5 - 81.5 | 71.5 - 81.5 |
| Head angle ha ° | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
| Rear center rc mm | 392 | 396 | 396 | 396 |
| Front center fc mm | 579 | 578 | 618 | 648 |
| Wheelbase wb mm | 964 | 966 | 1007 | 1038 |
| BB drop mm | 58 | 68 | 68 | 68 |
| Fork length fl mm | 373 | 373 | 373 | 373 |
| Fork rake fr mm | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Trail mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Crank length mm | 165 | 170 | 170 | 172.5 |
| Stem length mm | 90 | 90 | 100 | 110 |
| Stem angle ° | ± 6 | ± 6 | ± 6 | ± 6 |
| Bar width mm | 400 | 420 | 420 | 420 |
| Post offset mm | 21 / 7 / -7 / -21 | 21 / 7 / -7 / -21 | 21 / 7 / -7 / -21 | 21 / 7 / -7 / -21 |
| Stand over height mm | 755 | 797 | 797 | 838 |
Технические характеристики
| Артикул | TM2NEW |
| Бренд | BMC |
| Модельный год | 2018 |
| Назначение | Триатлон |
| Пол | Мужской |
| Возрастная группа | Для взрослых |
| Тип тормозов | Ободный тормоз |
| Диаметр колеса, дюймов | 28 |
| Количество скоростей | 22 |
| Рама | BMC Timemachine 02 |
| Вилка | BMC Aero Premium Carbon |
| Вынос | BMC RSM 03 |
| Руль | Profile Ozero TT / T4+ AL with J2 brackets , F40 AL armrests |
| Система/шатуны | Shimano Ultegra, 53-39T |
| Кассета | Shimano Ultegra, 11-28T |
| Цепь | Shimano Ultegra |
| Покрышки | Mavic Yksion Pro, 25mm |
| Передняя втулка | Mavic Comete Pro Carbon |
| Задняя втулка | Mavic Comete Pro Carbon |
| Седло | Fizik Arione Tri 2 |
| Подседельный штырь | BMC aero |
| Обод | Mavic Comete Pro Carbon Exalith |
| Передний переключатель скоростей | Shimano Ultegra Di2 |
| Задний переключатель скоростей | Shimano Ultegra Di2 |
| Шифтеры | Shimano Ultegra Di2 Barend |
| Трансмиссия | 2x11 |

















