Нет товаров в корзине
Велосипед MTB BMC Teamelite 01 ONE Carbon/red/grey XX1 Eagle
Описание
Характеристики
Отзывы
Геометрия

Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Stack mm | 599 | 608 | 618 | 628 | 638 |
Reach mm | 377 | 401 | 426 | 442 | 458 |
Seat tube st mm | 400 | 445 | 485 | 525 | 545 |
Top tube tt‘ mm | 550 | 584 | 610 | 630 | 649 |
Head tube ht mm | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Seat angle sa ° | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Head angle ha ° | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Rear center rc mm | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 |
Front center fc mm | 625 | 659 | 685 | 706 | 725 |
Wheelbase wb mm | 1046 | 1081 | 1107 | 1128 | 1146 |
BB drop mm | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Fork length fl mm | 486 | 506 | 506 | 506 | 506 |
Fork rake fr mm | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Trail mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Crank length mm | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
Stem length mm | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Stem angle ° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Bar width mm | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
Bar rise mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Backsweep ° | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Post length mm | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
Stand over height mm | 687 | 773 | 803 | 828 | 838 |
Технические характеристики
Артикул | TE01One |
Бренд | BMC |
Модельный год | 2018 |
Назначение | MTB |
Тип тормозов | Дисковый тормоз |
Диаметр колеса, дюймов | 29 |
Количество скоростей | 12 |
Рама | Teamelite 01 - Micro Travel Technology |
Вилка | RockShox SID World Cup, carbon steerer, Remote (100mm) |
Вынос | BMC MSM 02 |
Руль | BMC MFB 01 Carbon, 720mm |
Система/шатуны | SRAM XX1 Eagle 34T |
Кассета | SRAM XG 1295 10-50T |
Цепь | SRAM X01 Eagle Black |
Покрышки | Vittoria Barzo TNT, 29x2.1 |
Передняя втулка | Mavic Crossmax Pro Carbon |
Задняя втулка | Mavic Crossmax Pro Carbon |
Седло | Fizik Antares R5 K'ium |
Подседельный штырь | MSP 01 Premium Carbon Compliance Post, 3mm offset |
Обод | Mavic Crossmax Pro Carbon |
Задний переключатель скоростей | SRAM XX1 Eagle |
Шифтеры | SRAM XX1 Eagle |
Трансмиссия | 1x12 |
Загрузка комментариев...
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?