Велосипед шоссейный BMC Roadmachine X Rival 1 Black/Grey/Grey
Велосипед-универсал разработан с использованием технологии TCC Endurance для уверенного преодоления проселочных дорог в течение долгих часов.
Roadmachine X обеспечит вам высокий уровень производительности и функциональности в минималистичной комплектации.
Вы просто обязаны иметь Roadmachine Х для бесконечных приключений, живописные дорожных путешествий и азартных гонок, невзирая на сложность рельефа.
Совокупность инновационных разработок в Roadmachine размывает границы между понятиями шоссейный и внедорожный.
TCC - TUNED COMPLIANCE CONCEPT. КОНЦЕПЦИЯ НАСТРОЙКИ СОЧЕТАНИЙ.
Это не легко представить себе соблюдение сочетания плавности и жесткости в одной раме, но концепции TCC обеспечивает именно это. Наиболее передовые велосипеды предназначены быть динамичными на дороге, и инженеры BMC знают, как воплотить противоречащие характеристики в функциональном дизайне.
Чтобы создать оптимальный баланс между комфортом и производительностью технология TCC направлена на сведение к минимуму этого воздействия за счет использования технических ноу-хау и опыта, собранного за годы создания велосипедов.
Вилка из премиального карбона и крепление дискового тормоза "прямое" к вилке при помощи плоского адаптера.
Геометрия
SIZE | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|
Base Bar Drop Flat Cockpit MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Top Tube MM | 532 | 539 | 554 | 564 | 579 | 594 |
Wheelbase MM | 998 | 1007 | 1016 | 1024 | 1034 | 1044 |
Seat Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Seatpost Drop MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Seatpost Length MM | 250 | 250 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Stack MM | 525 | 550 | 571 | 585 | 604 | 628 |
Trail MM | 73 | 73 | 66 | 66 | 63 | 60 |
Rider Height CM | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
BB Height MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Rear Center MM | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Pad Reach V Cockpit MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Reach MM | 376 | 376 | 385 | 391 | 400 | 408 |
Pad Stack V Cockpit MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Head Tube MM | 128 | 154 | 172 | 187 | 205 | 228 |
Head Angle | 70.5 | 70.5 | 71.5 | 71.5 | 72 | 72.5 |
BB Drop MM | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Pad Stack Flat Cockpit MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Stem Length MM | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
Saddle Height Range | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Seat Tube MM | 465 | 490 | 533 | 548 | 564 | 600 |
Stem Angle | ± 8 | ± 8 | ± 8 | ± 8 | ± 8 | ± 8 |
Post Offset MM | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Rear Travel | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Crank Length MM | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Fork Rake MM | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Front Center MM | 589 | 598 | 607 | 615 | 625 | 640 |
Pad Reach Flat Cockpit MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Base Bar Drop V Cockpit MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Base Bar Reach V Cockpit MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fork Length MM | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 |
Bar Rise MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Base Bar Reach Flat Cockpit MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bar Width MM | 400 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 |
Bar Reach MM | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Bar Drop MM | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Backsweep | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Технические характеристики
Артикул | RMX |
Бренд | BMC |
Модельный год | 2019 |
Цвет | Черный / Серый |
Назначение | Шоссейный |
Пол | Мужской / Унисекс |
Возрастная группа | Для взрослых |
Тип тормозов | Дисковый тормоз |
Диаметр колеса, дюймов | 28 |
Количество скоростей | 22 |
Рама | Roadmachine X - Tuned Compliance Concept, PF86 bottom bracket, Flat Mount, 12x142mm thru-axle |
Вилка | Roadmachine X Carbon, TCC Endurance, Flat Mount, 12x100mm thru-axle |
Вынос | BMC RSM01 |
Руль | BMC RAB 03, ergo top shape, compact bend |
Система/шатуны | Sram Rival |
Цепь | KMC X11-1 |
Покрышки | WTB Exposure, 700x34c, Road TCS |
Обод | Mavic Allroad Disc UST, Thru Axle (12mm) |
Задний переключатель скоростей | Sram Rival |
Трансмиссия | 2x11 |