Нет товаров в корзине
Велосипед шоссейный BMC Teammachine ALR One 105 White/Black/Red
Описание
Характеристики
Отзывы
| SIZE | 47 | 51 | 54 | 57 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Base Bar Drop Flat Cockpit MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Top Tube MM | 518 | 534 | 549 | 564 | 583 |
| Wheelbase MM | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 |
| Seat Angle | 118 | 138 | 157 | 182 | 210 |
| Seatpost Drop MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Seatpost Length MM | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Stack MM | 515 | 539 | 559 | 583 | 610 |
| Trail MM | 971 | 975 | 985 | 1001 | 1020 |
| Rider Height CM | <168 | 166-174 | 172-180 | 178-188 | >186 |
| BB Height MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rear Center MM | 70.5 | 72 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| Pad Reach V Cockpit MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Reach MM | 365 | 374 | 383 | 391 | 402 |
| Pad Stack V Cockpit MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Head Tube MM | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Head Angle | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| BB Drop MM | 76 | 66 | 63 | 63 | 63 |
| Pad Stack Flat Cockpit MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stem Length MM | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
| Saddle Height Range | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Seat Tube MM | 442 | 505 | 535 | 565 | 600 |
| Stem Angle | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 |
| Post Offset MM | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Rear Travel | 70.5 | 72 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| Crank Length MM | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Fork Rake MM | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Front Center MM | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 |
| Pad Reach Flat Cockpit MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Base Bar Drop V Cockpit MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Base Bar Reach V Cockpit MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fork Length MM | 571 | 575 | 585 | 601 | 620 |
| Bar Rise MM | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Base Bar Reach Flat Cockpit MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bar Width MM | ± 8 | ± 8 | ± 8 | ± 8 | ± 8 |
| Bar Reach MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bar Drop MM | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Backsweep | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Технические характеристики
| Артикул | ALROne |
| Бренд | BMC |
| Модельный год | 2019 |
| Цвет | Черный / Красный |
| Назначение | Шоссейный |
| Возрастная группа | Для взрослых |
| Тип тормозов | Ободный тормоз |
| Диаметр колеса, дюймов | 28 |
| Количество скоростей | 22 |
| Рама | Teammachine ALR, Резьбовой кронштейн BSA с резьбой, плоское крепление, 12x142 мм, через ось |
| Вилка | Teammachine SLR 02 Carbon Disc, Гонка TCC, Плоское крепление, 12x100 мм, через ось |
| Руль | BMC RAB 03, верхняя форма ergo, компактный изгиб |
| Система/шатуны | Shimano FC-RS510, 50-34Т |
| Кассета | Shimano 105, 11-32Т |
| Цепь | Shimano 105 |
| Покрышки | Vittoria Zaffiro Pro Slick, 25мм |
| Передняя втулка | Shimano RS-170, сквозная ось (12 мм) |
| Задняя втулка | Shimano RS-170, сквозная ось (12 мм) |
| Седло | VL-1489 |
| Подседельный штырь | Teammachine SLR02 "D" Carbon, офсет 15 мм |
| Обод | Shimano RS-170 |
| Передний переключатель скоростей | Shimano 105 |
| Задний переключатель скоростей | Shimano 105 |
| Шифтеры | Shimano 105, гидравлический |
Загрузка комментариев...
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

















