Нет товаров в корзине
Велосипед шоссейный BMC Teammachine GF 01 Ultegra Di2
-32%
Эталонный карбоновый шоссер, стремительный, легкий и послушный.
Геометрия
Геометрия
Size | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rider height cm | <170 | 168 - 178 | 175 - 183 | 180 - 188 | 185 - 193 | >190 |
Stack mm | 528 | 546 | 563 | 580 | 599 | 621 |
Reach mm | 356 | 365 | 375 | 384 | 395 | 406 |
Seat tube st mm | 452 | 475 | 495 | 510 | 530 | 550 |
Top tube tt‘ mm | 512 | 527 | 542 | 556 | 572 | 590 |
Head tube ht mm | 125 | 143 | 159 | 177 | 196 | 220 |
Seat angle sa ° | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Head angle ha ° | 71 | 71.5 | 72 | 72 | 72.5 | 72.5 |
Rear center rc mm | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
BB drop mm | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Crank length mm | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | |
Bar width mm | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 |
Технические характеристики
Артикул | GF01 |
Бренд | BMC |
Модельный год | 2016 |
Цвет | Черный / Красный |
Назначение | Шоссейный |
Пол | Мужской / Унисекс |
Возрастная группа | Для взрослых |
Тип тормозов | Ободный тормоз |
Диаметр колеса, дюймов | 28 |
Количество скоростей | 22 |
Рама | TCC, with angle compliance |
Вилка | Compliancefork, pure carbon, with TCC |
Руль | FSA Plasma Int Compact Di2 L120x44 V13 |
Система/шатуны | Shimano Ultegra 6800 11V |
Кассета | Shimano Ultegra 6800 11V |
Цепь | Shimano Ultegra 6800 11V |
Передняя втулка | Shimano RS21 |
Задняя втулка | Shimano RS21 |
Седло | Selle Italia SLS Team Edition Gloss Black/Red |
Подседельный штырь | Compliancepost, pure carbon, with TCC, 18mm offset |
Обод | Shimano RS21 |
Передний переключатель скоростей | Shimano Ultegra 6870 11V |
Задний переключатель скоростей | Shimano Ultegra 6870 11V |
Тормозные ручки | Shimano Ultegra |
Шифтеры | Shimano Ultegra 6870 11V |
Трансмиссия | 2x11 |
Загрузка комментариев...
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?