Нет товаров в корзине
Велосипед шоссейный BMC Timemachine 01 ROAD THREE Ultegra Di2 White/Black/Red
Описание
Характеристики
Отзывы
Геометрия
| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider height cm | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Stack mm | 496 | 520 | 540 | 555 | 574 | 598 |
| Reach mm | 373 | 381 | 390 | 395 | 405 | 413 |
| Seat tube st mm | 480 | 518 | 548 | 568 | 588 | 611 |
| Top tube tt‘ mm | 520 | 535 | 550 | 560 | 575 | 590 |
| Head tube ht mm | 88 | 113 | 135 | 150 | 170 | 196 |
| Seat angle sa ° | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Head angle ha ° | 71.2 | 71.2 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Rear center rc mm | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Front center fc mm | 577 | 592 | 594 | 604 | 620 | 636 |
| Wheelbase wb mm | 975 | 991 | 994 | 1004 | 1020 | 1036 |
| BB drop mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Fork length fl mm | 379 | 379 | 374 | 374 | 374 | 374 |
| Fork rake fr mm | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Trail mm | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Crank length mm | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Stem length mm | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 |
| Stem angle ° | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Bar width mm | 400 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Bar drop mm | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Bar reach mm | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Post length mm | 210 | 210 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Post offset mm | 0-15-30 | 0-15-30 | 0-15-30 | 0-15-30 | 0-15-30 | 0-15-30 |
| Stand over height mm | 743 | 774 | 799 | 816 | 834 |
858 |
Технические характеристики
| Артикул | TMR1D |
| Бренд | BMC |
| Модельный год | 2019 |
| Цвет | Красный / Белый |
| Назначение | Шоссейный |
| Возрастная группа | Для взрослых |
| Тип тормозов | Дисковый тормоз |
| Диаметр колеса, дюймов | 28 |
| Количество скоростей | 22 |
| Рама | Timemachine Road 01, PF86 bottom bracket, Flat Mount, 12x142mm thru-axle |
| Вилка | Timemachine Road 01 Aerodynamic Premium Carbon Disc, TCC Speed, Flat Mount w/ Caliper Cover, 12x100mm thru-axle |
| Вынос | BMC ICS Aero- Integrated Aero Cockpit Design, w/ computer mount |
| Руль | BMC ICS Aero, aero top shape, compact bend |
| Система/шатуны | Shimano Ultegra, 52-36T |
| Кассета | Shimano Ultegra, 11-30T |
| Покрышки | Vittoria Corsa, 25mm |
| Седло | Fizik Antares R5 New K'ium |
| Подседельный штырь | BMC Aero post, 01 premium carbon, p2p |
| Обод | DT Swiss ARC 1400 DICUT db 62 Carbon |
| Передний переключатель скоростей | Shimano Ultegra Di2 |
| Задний переключатель скоростей | Shimano Ultegra Di2 |
| Шифтеры | Shimano Ultegra Di2, гидравлический |
| Трансмиссия | 2x11 |
Загрузка комментариев...
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

















