Нет товаров в корзине
Велосипед шоссейный Orbea AVANT H40
Описание
Характеристики
Отзывы
Геометрия
| SIZE | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - SEAT TUBE (C-T) | 410 | 440 | 470 | 490 | 510 | 530 | 560 |
| 2 - TOP TUBE (EFF) | 516.2 | 527.3 | 536.5 | 549.1 | 563.9 | 579.6 | 594.4 |
| 3 - HEAD TUBE | 113 | 131.7 | 150.1 | 165 | 188 | 205 | 226 |
| 4 - CHAINSTAY | 414 | 414 | 414 | 414 | 418 | 418 | 418 |
| 5 - BB HEIGHT | 257.5 | ||||||
| 6 - BB DROP | 72.5 | ||||||
| 7 - WHEELBASE | 978 | 986.5 | 992.8 | 993.7 | 1005,3 | 1014 | 1023,8 |
| 8 - HEAD ANGLE | 71,2º | 71,4º | 71,8º | 72º | 72,5º | 73º | 73.5º |
| 9 - SEAT ANGLE | 73,5º | 73,5º | 73,5º | 73,5º | 73,2º | 73º | 73º |
| 10 - STANDOVER | 721,9 | 730,3 | 754,2 | 774,5 | 798,5 | 820,5 | 847,9 |
| 11 - REACH | 363 | 367,1 | 370,9 | 378.4 | 383.4 | 391.7 | 400.2 |
| 12 - STACK | 517,4 | 535,8 | 554,8 | 572,8 | 596,1 | 614,6 | 636,5 |
| 13 - FORK LENGTH | 375 | ||||||
| RAKE | 53 | 53 | 53 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| SIZE | CRANK | STEM | HANDLEBAR |
|---|---|---|---|
| 47 | 170 | 100 | 380 |
| 49 | 170 | 100 | 400 |
| 51 | 170 | 100 | 420 |
| 53 | 170 | 110 | 420 |
| 55 | 170 | 110 | 420 |
| 57 | 170 | 110 | 440 |
| 60 | 170 | 120 | 440 |
* The handlebar size is centre-centre
| HEIGHT ( CM ) | HEIGHT ( IN ) | SIZE |
|---|---|---|
| 155-160 | 61.1"-63.0" | 47 |
| 160-166 | 63.0"-65.4" | 49 |
| 167-172 | 65.7"-67.7" | 51 |
| 173-179 | 68.1"-70.5" | 53 |
| 180-185 | 70.9"-72.8" | 55 |
| 186-191 | 73.2"-75.2" | 57 |
| 192-207 | 75.6"-81.5" | 60 |
* Estimated measurements
Технические характеристики
| Артикул | J102H2 |
| Бренд | Orbea |
| Модельный год | 2019 |
| Цвет | Белый |
| Назначение | Шоссейный |
| Тип тормозов | Ободный тормоз |
| Диаметр колеса, дюймов | 28 |
| Количество скоростей | 20 |
| Рама | Orbea Avant Hydro, hydroformed triple butted aluminum, headset 1-1/8", BB 68mm - BSC English , internal cable routing, 130 OLD, 27,2mm seat tube. |
| Вилка | Avant carbon fork, aluminum steerer, 1-1/8" head tube |
| Вынос | Orbea OC-II |
| Руль | OC1 Road, reach 80mm, drop 125mm |
| Система/шатуны | FSA Omega Megaexo 34x50t |
| Кассета | Shimano Tiagra HG-500 11-32t 10-Speed |
| Цепь | KMC X10 |
| Покрышки | Vittoria Zafiro IV 700x25 |
| Седло | Selle Royal Seta RS |
| Подседельный штырь | Alloy 27.2 Offset 20 |
| Обод | Shimano RS100 Clincher |
| Передний переключатель скоростей | Shimano Tiagra 4700 |
| Задний переключатель скоростей | Shimano Tiagra 4700 GS |
| Шифтеры | Shimano Tiagra ST-4700 |
Загрузка комментариев...
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

















