Нет товаров в корзине
Велосипед шоссейный Orbea AVANT H50
Геометрия
SIZE | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - SEAT TUBE (C-T) | 410 | 440 | 470 | 490 | 510 | 530 | 560 |
2 - TOP TUBE (EFF) | 516.2 | 527.3 | 536.5 | 549.1 | 563.9 | 579.6 | 594.4 |
3 - HEAD TUBE | 113 | 131.7 | 150.1 | 165 | 188 | 205 | 226 |
4 - CHAINSTAY | 414 | 414 | 414 | 414 | 418 | 418 | 418 |
5 - BB HEIGHT | 257.5 | ||||||
6 - BB DROP | 72.5 | ||||||
7 - WHEELBASE | 978 | 986.5 | 992.8 | 993.7 | 1005,3 | 1014 | 1023,8 |
8 - HEAD ANGLE | 71,2º | 71,4º | 71,8º | 72º | 72,5º | 73º | 73.5º |
9 - SEAT ANGLE | 73,5º | 73,5º | 73,5º | 73,5º | 73,2º | 73º | 73º |
10 - STANDOVER | 721,9 | 730,3 | 754,2 | 774,5 | 798,5 | 820,5 | 847,9 |
11 - REACH | 363 | 367,1 | 370,9 | 378.4 | 383.4 | 391.7 | 400.2 |
12 - STACK | 517,4 | 535,8 | 554,8 | 572,8 | 596,1 | 614,6 | 636,5 |
13 - FORK LENGTH | 375 | ||||||
RAKE | 53 | 53 | 53 | 43 | 43 | 43 | 43 |
SIZE | CRANK | STEM | HANDLEBAR |
---|---|---|---|
47 | 170 | 100 | 380 |
49 | 170 | 100 | 400 |
51 | 170 | 100 | 420 |
53 | 170 | 110 | 420 |
55 | 170 | 110 | 420 |
57 | 170 | 110 | 440 |
60 | 170 | 120 | 440 |
* The handlebar size is centre-centre
HEIGHT ( CM ) | HEIGHT ( IN ) | SIZE |
---|---|---|
155-160 | 61.1"-63.0" | 47 |
160-166 | 63.0"-65.4" | 49 |
167-172 | 65.7"-67.7" | 51 |
173-179 | 68.1"-70.5" | 53 |
180-185 | 70.9"-72.8" | 55 |
186-191 | 73.2"-75.2" | 57 |
192-207 | 75.6"-81.5" | 60 |
* Estimated measurements
Технические характеристики
Артикул | J101H1 |
Бренд | Orbea |
Модельный год | 2019 |
Назначение | Шоссейный |
В комплекте | Педали VP-335T |
Вес (гр) | 13800 |
Возрастная группа | Для взрослых |
Тип тормозов | Ободный тормоз |
Диаметр колеса, дюймов | 28 |
Количество скоростей | 18 |
Рама | Orbea Avant Hydro, hydroformed triple butted aluminum, headset 1-1/8", BB 68mm - BSC English , internal cable routing, 130 OLD, 27,2mm seat tube |
Вилка | Avant carbon fork, aluminum steerer, 1-1/8" head tube |
Вынос | Orbea OC-II |
Руль | Orbea OC-II |
Система/шатуны | Shimano Sora R3000 34x50t |
Кассета | Shimano HG400 11-32t 9-Speed |
Цепь | Shimano HG53 9-Speed |
Покрышки | Vittoria Zafiro IV 700x25 26TPI |
Седло | Selle Royal Seta RS |
Подседельный штырь | Orbea OC-I 27.2x350mm |
Обод | Orbea OC-II |
Передний переключатель скоростей | Shimano Sora 3000 |
Задний переключатель скоростей | Shimano Sora 3000GS |
Шифтеры | Shimano Sora |
Загрузка комментариев...
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?