Нет товаров в корзине
Велосипед шоссейный Orbea ORCA M20iTEAM-D
Описание
Характеристики
Отзывы
Геометрия

SIZE | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - SEAT TUBE (C-T) | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 570 |
2 - TOP TUBE (EFF) | 510 | 522 | 536 | 548.5 | 560 | 576 | 590 |
3 - HEAD TUBE | 104 | 111 | 130 | 148 | 168 | 186 | 213 |
4 - CHAINSTAY | 414 | ||||||
5 - BB HEIGHT | 269.5 | 269.5 | 269.5 | 271.5 | 271.5 | 271.5 | 271.5 |
6 - BB DROP | 72 | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 |
7 - WHEELBASE | 972 | 975 | 980 | 981 | 991 | 1002 | 1027 |
8 - HEAD ANGLE | 71º | 71.5º | 72.2º | 72.8º | 73º | 73.2º | 73.2º |
9 - SEAT ANGLE | 74.5º | 74º | 73.7º | 73.5º | 73.5º | 73.2º | 73.2º |
10 - STANDOVER | 729 | 742 | 758 | 780 | 800 | 817 | 844 |
11 - REACH | 370 | 375 | 380 | 385 | 391 | 398 | 404 |
12 - STACK | 506 | 515 | 533 | 552 | 572 | 590 | 616 |
13 - FORK LENGTH | 370 | ||||||
RAKE | 48 | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
SIZE | CRANK | STEM | HANDLEBAR |
---|---|---|---|
47 | 170 | 90 | 400 |
49 | 170 | 100 | 400 |
51 | 170 | 100 | 420 |
53 | 170 | 110 | 420 |
55 | 172 | 110 | 420 |
57 | 172 | 110 | 440 |
60 | 175 | 120 | 440 |
* The handlebar size is centre-centre
HEIGHT ( CM ) | HEIGHT ( IN ) | SIZE |
---|---|---|
155-160 | 61.1"-63.0" | 47 |
160-166 | 63.0"-65.4" | 49 |
167-172 | 65.7"-67.7" | 51 |
173-179 | 68.1"-70.5" | 53 |
180-185 | 70.9"-72.8" | 55 |
186-191 | 73.2"-75.2" | 57 |
192-207 | 75.6"-81.5" | 60 |
* Estimated measurements
Технические характеристики
Артикул | J142AU |
Бренд | Orbea |
Модельный год | 2019 |
Назначение | Шоссейный |
Возрастная группа | Для взрослых |
Тип тормозов | Ободный тормоз |
Диаметр колеса, дюймов | 28 |
Количество скоростей | 22 |
Рама | Orbea Orca carbon OMR Disc, monocoque construction, tapered 1-1/8" - 1,5", BB 386mm, powermeter compatible, Thru Axle 12mm x 142mm rear, internal cable routing, EC/DC compatible, 27,2mm seat tube |
Вилка | Orbea Orca OMR Disc carbon fork, full carbon steerer, tapered 1-1/8" - 1,5", carbon dropouts, Thru axle 12 x 100mm |
Вынос | FSA Energy |
Руль | FSA Energy Compact |
Система/шатуны | Shimano Ultegra R8000 34x50t |
Кассета | Shimano Ultegra R8000 11-28t 11-Speed |
Цепь | Shimano HG 701 |
Покрышки | Vittoria Open Corsa Competition G+ 700x25c |
Седло | Hard Black Scratch-2 Tirox size 143 mm |
Подседельный штырь | FSA SL-K SB20 27.2x350mm Di2 compatible |
Обод | FULCRUM Racing 500 DB |
Передний переключатель скоростей | Shimano Ultegra Di2 R8050 |
Задний переключатель скоростей | Shimano Ultegra Di2 R8050 SS |
Шифтеры | Shimano ST-8070 |
Трансмиссия | 2x11 |
Загрузка комментариев...