Нет товаров в корзине
Велосипед шоссейный Orbea ORCA M30
Геометрия
SIZE | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - SEAT TUBE (C-T) | 410 | 440 | 470 | 490 | 510 | 530 | 560 |
2 - TOP TUBE (EFF) | 514.8 | 520.55 | 537.9 | 548.5 | 563.7 | 576 | 590 |
3 - HEAD TUBE | 104 | 112 | 130 | 145 | 165 | 182 | 207.1 |
4 - CHAINSTAY | 405 | 405 | 405 | 405 | 408 | 408 | 408 |
5 - BB HEIGHT | 271.5 | ||||||
6 - BB DROP | 70 | ||||||
7 - WHEELBASE | 969.6 | 967.58 | 986.92 | 984.77 | 996.32 | 1003.89 | 1012.53 |
8 - HEAD ANGLE | 71º | 71.4º | 71.8º | 72.1º | 72.5º | 73º | 73.5º |
9 - SEAT ANGLE | 73.5º | 73.5º | 73.5º | 73.5º | 73.2º | 73.2º | 73.2º |
10 - STANDOVER | 708 | 726 | 751 | 771 | 791 | 807 | 835 |
11 - REACH | 365 | 372 | 380 | 385 | 391 | 398 | 404 |
12 - STACK | 506 | 515 | 533 | 552 | 572 | 590 | 616 |
13 - FORK LENGTH | 375 | ||||||
RAKE | 53 | 53 | 53 | 43 | 43 | 43 | 43 |
SIZE | CRANK | STEM | HANDLEBAR |
---|---|---|---|
47 | 170 | 90 | 400 |
49 | 170 | 100 | 400 |
51 | 170 | 100 | 420 |
53 | 170 | 110 | 420 |
55 | 172 | 110 | 420 |
57 | 172 | 110 | 440 |
60 | 175 | 120 | 440 |
* The handlebar size is centre-centre
HEIGHT ( CM ) | HEIGHT ( IN ) | SIZE |
---|---|---|
155-160 | 47 | |
160-166 | 49 | |
167-172 | 51 | |
173-179 | 53 | |
180-185 | 55 | |
186-191 | 57 | |
192-207 | 60 |
* Estimated measurements
Технические характеристики
Артикул | J127A7 |
Бренд | Orbea |
Модельный год | 2019 |
Назначение | Шоссейный |
Возрастная группа | Для взрослых |
Тип тормозов | Ободный тормоз |
Диаметр колеса, дюймов | 28 |
Количество скоростей | 22 |
Рама | Orbea Orca carbon OME, monocoque,tapered 1-1/8" - 1,5", PF 86mm, powermeter compatible, brake internal cable routing, EC/DC compatible, 130mm rear spacing, 27,2mm seat tube |
Вилка | Orca OME carbon fork, full carbon steerer, tapered 1-1/8" - 1,5", carbon dropouts |
Вынос | Orbea OC-II |
Руль | FSA Omega Compact |
Система/шатуны | Shimano 105 R7000 34x50t |
Кассета | Shimano 105 R7000 11-28t 11-Speed |
Цепь | Fsa Team Issue |
Покрышки | Vittoria Rubino Foldable 700x25 60TPI G+ |
Передняя втулка | Mavic Aksium |
Задняя втулка | Mavic Aksium |
Седло | Selle Royal Seta RS |
Подседельный штырь | Orbea OC-II Carbon 27.2x350mm |
Обод | Mavic Aksium |
Передний переключатель скоростей | Shimano 105 R7000 |
Задний переключатель скоростей | Shimano 105 R7000 GS |
Шифтеры | Shimano 105 R7000 |
Загрузка комментариев...
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?