Нет товаров в корзине
Велосипед шоссейный Wilier 110NDR Disc Ultegra Di2 Cosmic Elite
Описание
Характеристики
Отзывы
Геометрия

РАЗМЕР | C/C | L | H | A | H1 | L1 | A1 | REACH | STACK | |
[cm] | [cm] | [cm] | [°] | [cm] | [cm] | [°] | [mm] | [mm] | ||
XS | 40,5 | 51,7 | 46,0 | 74,5 | 11,7 | 40,6 | 71,0 | 369 | 527 | |
S | 43,5 | 53,2 | 49,0 | 74,0 | 13,6 | 40,6 | 71,5 | 374 | 546 | |
M | 45,5 | 54,7 | 51,0 | 73,5 | 15,7 | 40,8 | 72,0 | 379 | 566 | |
L | 47,5 | 55,8 | 53,0 | 73,5 | 17,7 | 40,8 | 72,5 | 384 | 586 | |
XL | 50,5 | 57,4 | 56,0 | 73,0 | 19,6 | 41,1 | 72,5 | 389 | 604 | |
XXL | 53,5 | 59,2 | 59,0 | 72,5 | 21,7 | 41,1 | 72,5 | 395 |
625 |
Технические характеристики
Артикул | E906DUDI2RED |
Бренд | Wilier Triestina |
Модельный год | 2019 |
Цвет | Красный |
Назначение | Шоссейный |
Возрастная группа | Для взрослых |
Тип тормозов | Ободный тормоз |
Диаметр колеса, дюймов | 28 |
Количество скоростей | 22 |
Рама | Wilier |
Вилка | CARBON MONOCOQUE 60TON + S.E.I. FILM |
Вынос | Mavic Cosmic Elite |
Система/шатуны | SHIMANO ULTEGRA |
Кассета | SHIMANO ULTEGRA |
Цепь | SHIMANO ULTEGRA |
Передняя втулка | Mavic Cosmic Elite |
Задняя втулка | Mavic Cosmic Elite |
Подседельный штырь | RITCHEY |
Обод | Mavic Cosmic Elite |
Передний переключатель скоростей | SHIMANO ULTEGRA |
Задний переключатель скоростей | SHIMANO ULTEGRA |
Шифтеры | SHIMANO ULTEGRA |
Загрузка комментариев...