Нет товаров в корзине
Велосипед Шоссейный Wilier Cento 1 AIR'17 Dura Ace Di2 9150 11V
-50%
Описание
Характеристики
Отзывы
Технические характеристики
| Артикул | W703DE |
| Бренд | Wilier Triestina |
| Модельный год | 2017 |
| Цвет | Черный / Красный |
| Назначение | Шоссейный |
| Возрастная группа | Для взрослых |
| Тип тормозов | Ободный тормоз |
| Диаметр колеса, дюймов | 28 |
| Количество скоростей | 22 |
| Рама | Wilier Cento1 Air |
| Вилка | Wilier Cento 1Air карбон 60 ton |
| Вынос | FSA ENERGY |
| Руль | FSA ENERGY |
| Система/шатуны | Dura Ace 9100 L172 52-36 |
| Кассета | Shimano Dura Ace 9100 11-28 |
| Цепь | Shimano Dura Ace 910 |
| Покрышки | Continental Grand Sport Race SL, 23mm Colour |
| Передняя втулка | Mavic Aksium |
| Задняя втулка | Mavic Aksium |
| Седло | Fizik Arione R7 Manganese |
| Подседельный штырь | Wilier Cento 1 Air |
| Обод | Mavic Aksium |
| Передний переключатель скоростей | Shimano Dura Ace 9150 Di2 |
| Задний переключатель скоростей | Shimano Dura Ace 9150 Di2 |
| Тормозные ручки | Shimano Dura Ace 9150 Di2 |
| Шифтеры | Shimano Dura Ace 9150 Di2 |
| Трансмиссия | 2x11 |
Дополнительные характеристики
Геометрия
| Размер | H | C/C | L | A | H1 | L1 | A1 | REACH | STACK |
| [cm] | [cm] | [cm] | [°] | [cm] | [cm] | [°] | [mm] | [mm] | |
| XS | 46,0 | 42,0 | 51,3 | 75,0 | 10,7 | 40,4 | 71,3 | 378,0 | 503,0 |
| S | 48,0 | 44,0 | 52,7 | 74,5 | 12,2 | 40,4 | 72,0 | 382,5 | 519,0 |
| M | 50,0 | 46,0 | 54,1 | 74,0 | 13,7 | 40,5 | 72,5 | 387,0 | 536,0 |
| L | 52,0 | 48,0 | 55,5 | 73,5 | 15,5 | 40,5 | 73,0 | 391,5 | 554,0 |
| XL | 54,0 | 50,0 | 57,0 | 73,0 | 17,3 | 40,7 | 73,0 | 396,0 | 571,5 |
| XXL | 56,0 | 52,0 | 58,6 | 72,5 | 19,0 | 40,7 | 73,5 | 400,5 |
589,5 |
Загрузка комментариев...
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

















