Нет товаров в корзине
Велосипед трековый среднего класса BMC Trackmachine TR 02
Описание
Характеристики
Отзывы
Геометрия
| Размеры | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Stack mm | 490 | 525 | 563 |
| Reach mm | 395 | 402 | 413 |
| Seat tube st mm | 520 | 550 | 585 |
| Top tube tt‘ mm | 540 | 558 | 580 |
| Head tube ht mm | 110 | 138 | 178 |
| Seat angle sa ° | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Head angle ha ° | 73 | 73 | 73 |
| Rear center rc mm | 390-420 | 390-420 | 390-420 |
| Front center fc mm | 577 | 592 | 616 |
| Wheelbase wb mm | 956 | 975 | 999 |
| BB drop mm | 50 | 58 | 58 |
| Fork length fl mm | 364 | 364 | 364 |
| Fork rake fr mm | 43 | 43 | 43 |
| Trail mm | 58 | 58 | 58 |
| Crank length mm | 165 | 170 | 170 |
| Stem length mm | 100 | 110 | 120 |
| Stem angle ° | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 |
| Bar width mm | 380 | 400 | 400 |
| Bar drop mm | 125 | 125 | 125 |
| Bar reach mm | 70 | 70 | 70 |
| Post length mm | 320 | 320 | 320 |
| Post offset mm | 15 | 15 | 15 |
| Stand over height mm | 749 | 780 | 807 |
Технические характеристики
| Артикул | TR02 |
| Бренд | BMC |
| Модельный год | 2019 |
| Цвет | Белый |
| Тип тормозов | Ободный тормоз |
| Рама | Trackmachine TR02 |
| Вилка | Карбон Aero 02 / SubA Aero Technology |
| Вынос | BMC RSM 03 |
| Руль | BMC RAB 03 |
| Система/шатуны | Miche Advanced Pista 48T |
| Кассета | Miche Track 15T |
| Цепь | Miche Pista 1/8" |
| Покрышки | Continental Grand Sport Race SL 23mm Colour |
| Передняя втулка | DT Swiss Track 100/120 |
| Задняя втулка | DT Swiss Track 100/120 |
| Седло | Velo VL-1205 |
| Подседельный штырь | Trackmachine 02 Airfoil post, carbon |
| Обод | DT Swiss Track Aero |
Загрузка комментариев...
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

















