Нет товаров в корзине
Велосипед шоссейный Wilier 110Air Ultegra Cosmic Elite
Описание
Характеристики
Отзывы
Геометрия
![](/images/temp/w704ue/silhuette-cento10air_0.jpg)
Размеры | C/C | L | H | A | H1 | L1 | A1 | REACH | STACK |
ALABARDA опция |
|
[cm] | [cm] | [cm] | [°] | [cm] | [cm] | [°] | [mm] | [mm] | |||
XS | 42,0 | 51,3 | 46,0 | 75,0 | 10,7 | 40,4 | 71,3 | 378 | 503 | 90x40 | |
S | 44,0 | 52,6 | 48,0 | 74,5 | 12,1 | 40,4 | 72,0 | 382 | 519 | 90x40 | |
M | 46,0 | 54,1 | 50,0 | 74,0 | 13,8 | 40,5 | 72,5 | 387 | 536 | 100x42 | |
L | 48,0 | 55,6 | 52,0 | 73,5 | 15,4 | 40,5 | 73,0 | 391 | 554 | 110x42 | |
XL | 50,0 | 57,1 | 55,0 | 73,0 | 17,3 | 40,7 | 73,0 | 396 | 571 | 120x43 | |
XXL | 55,0 | 58,6 | 57,8 | 72,5 | 19,0 | 40,7 | 73,5 | 400 | 589 | 120x43 |
Технические характеристики
Артикул | W704UE |
Бренд | Wilier Triestina |
Модельный год | 2017 |
Назначение | Шоссейный |
Возрастная группа | Для взрослых |
Тип тормозов | Ободный тормоз |
Диаметр колеса, дюймов | 28 |
Количество скоростей | 22 |
Рама | Wilier 110Air |
Вилка | Wilier 110Air карбон 60 тон |
Вынос | Wilier Alabarda монокок карбон |
Руль | Wilier Alabarda монокок карбон |
Система/шатуны | Ultegra 6800 |
Кассета | Ultegra 6800 |
Цепь | Ultegra 6800 |
Покрышки | Mavic 700x23 |
Передняя втулка | Mavic Cosmic Elite |
Задняя втулка | Mavic Cosmic Elite |
Седло | Fizik Arione |
Подседельный штырь | Wilier 110Air карбон |
Обод | Mavic Cosmic Elite |
Передний переключатель скоростей | Ultegra 6800 |
Задний переключатель скоростей | Ultegra 6800 |
Тормозные ручки | Ultegra 6800 |
Шифтеры | Ultegra 6800 |
Трансмиссия | 2x11 |
Загрузка комментариев...
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?