Нет товаров в корзине
Велосипед шоссейный Wilier 110PRO Ultegra 8000 Cosmic Elite red
CENTO10PRO - новый топовый шоссейник, аэродинамические характеристики которого поражают воображение. В разработке этого байка активно задействовались технологии NASA. Суперлегкая карбоновая рама, укороченный задний треугольник, превосходная торсионная жесткость - все это CENTO110PRO!
Особенности Wilier Cento 110PRO
- Универсальная конструкция велосипеда – предусмотрена возможность установить ободные или дисковые тормоза, а вилка и задний треугольник сконструированы таким образом, чтобы можно было при необходимости установить более широкие – до 28 мм – шины.
- Интегрированная внутрь рамы проводка защищена от деформации и преждевременного изнашивания, а также такое решение с ее размещением положительно сказывается на аэродинамике.
- Превосходная торсионная жесткость рамы для максимально эффективной передачи энергии от педалирования!
Геометрия
Технические характеристики
Артикул | E904В10RED |
Бренд | Wilier Triestina |
Модельный год | 2019 |
Цвет | Красный / Белый |
Назначение | Шоссейный |
Пол | Мужской / Унисекс |
Возрастная группа | Для взрослых |
Тип тормозов | Дисковый тормоз |
Диаметр колеса, дюймов | 28 |
Количество скоростей | 22 |
Рама | Wilier Cento110pro |
Вилка | CARBON MONOCOQUE 60TON |
Вынос | Wilier |
Руль | Wilier |
Система/шатуны | SHIMANO ULTEGRA 8000 |
Кассета | SHIMANO ULTEGRA |
Цепь | SHIMANO ULTEGRA |
Передняя втулка | Mavic Cosmic Elite |
Задняя втулка | Mavic Cosmic Elite |
Обод | Mavic Cosmic Elite |
Передний переключатель скоростей | SHIMANO ULTEGRA |
Задний переключатель скоростей | SHIMANO ULTEGRA |
Шифтеры | SHIMANO ULTEGRA |
Дополнительные характеристики
SIZE | C/C | L | H | A | H1 | L1 | A1 | REACH | STACK |
ALABARDA OPTIONS |
WHEELBASE | |
[cm] | [cm] | [cm] | [°] | [cm] | [cm] | [°] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
XS | 42,0 | 51,3 | 45,0 | 75,0 | 10,7 | 40,4 | 71,3 | 378 | 503 | 90x40 | 970 | |
S | 44,0 | 52,6 | 48,0 | 74,5 | 12,1 | 40,4 | 72,0 | 382 | 519 | 90x40 | 974 | |
M | 46,0 | 54,1 | 50,0 | 74,0 | 13,8 | 40,5 | 72,5 | 387 | 536 | 100x42 | 980 | |
L | 48,0 | 55,6 | 52,0 | 73,5 | 15,4 | 40,7 | 73,0 | 391 | 554 | 110x42 | 987 | |
XL | 50,0 | 57,1 | 54,0 | 73,0 | 17,3 | 40,9 | 73,0 | 396 | 571 | 120x43 | 999 | |
XXL | 52,0 | 58,7 | 56,0 | 72,5 | 19,0 | 41,0 | 73,5 | 400 | 589 | 120x43 |
1002 |
Загрузка комментариев...
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?