Нет товаров в корзине
Велосипед Шоссейный Wilier Zero 7'14 Super Record RZero
ГЕОМЕТРИЯ
РАЗМЕР | C/C | L | H | A | H1 | L1 | A1 | REACH | STACK |
[cm] | [cm] | [cm] | [°] | [cm] | [cm] | [°] | [mm] | [mm] | |
XS | 42 | 51,3 | 46 | 75 | 10,7 | 40,4 | 71,33 | 378 | 503 |
S | 44 | 52,6 | 48 | 74,5 | 12,1 | 40,5 | 72 | 382 | 519 |
M | 46 | 54,1 | 50 | 74 | 13,8 | 40,6 | 72,5 | 387 | 536 |
L | 48 | 55,6 | 52 | 73,5 | 15,5 | 40,8 | 73 | 391 | 554 |
XL | 51 | 57,1 | 55 | 73 | 17,3 | 41 | 73 | 396 | 572 |
XXL | 55 | 58,6 | 57,8 | 72,5 | 19 | 41,1 | 73,5 | 400 | 590 |
Технические характеристики
Артикул | W401SZ 4M |
Бренд | Wilier Triestina |
Назначение | Шоссейный |
Вес (гр) | 6500 |
Пол | Мужской |
Возрастная группа | Для взрослых |
Тип тормозов | Ободный тормоз |
Диаметр колеса, дюймов | 28 |
Количество скоростей | 22 |
Рама | CARBON MONOCOQUE |
Вилка | FULL CARBON |
Вынос | FSA K FORCE CUSTOM WILIER |
Руль | FSA K FORCE CUSTOM WILIER |
Система/шатуны | FSA K FORCE LIGHT “WILIER” BB386EVO 50/34 |
Цепь | COMPAGNOLO SUPER RECORD |
Покрышки | MICHELIN PRO RACE 4 |
Седло | SELLE ITALIA SLR KIT CARBONIO CUSTOM “WILIER” |
Подседельный штырь | RITCHEY SUPERLOGIC CARBON CUSTOM WILIER |
Обод | FULCRUM RZERO |
Передний переключатель скоростей | COMPAGNOLO SUPER RECORD |
Задний переключатель скоростей | COMPAGNOLO SUPER RECORD |
Шифтеры | COMPAGNOLO SUPER RECORD |
Загрузка комментариев...
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?